J257, J357
Автоматические рефрактометры
- интуитивно понятный интерфейс
- контроль температуры на поверхности призмы (модели VT)
- сверхтвердая, плоская и долговечная сапфировая призма
- высокая точность
- легкая очистка призмы плоской формы
- простота эксплуатации
Технические характеристики рефрактометров серии J
Модель прибора | J47-HA | J47-WR | J57HA-VT | J57WR-VT | J257 | J357 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерения: | ||||||
показатель преломления | 1,32-1,53 | 1,3-1,7 | 1,32-1,53 | 1,3-1,7 | 1,26-1,72 | |
шкала Брикса | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
Точность: | ||||||
показатель преломления | ±0,00003 | ±0,0001 | ±0,00002 | ±0,0001 | ±0,0001 | ±0,00002 |
шкала Брикса | ±0,03 | ±0,1 | ±0,01 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,015 |
Воспроизводимость: | ||||||
показатель преломления | ±0,00002 | ±0,0001 | ±0,00002 | ±0,0001 | ±0,0001 | ±0,00002 |
шкала Брикса | ±0,01 | ±0,1 | ±0,01 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,015 |
Разрешение: | ||||||
показатель преломления | 0,00001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00001 |
шкала Брикса | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,001 |
Диапазон регулирования температуры | нет функции регулирования температуры, только температурная коррекция | 10...65°С | 10...100°С | |||
Воспроизводимость показаний температуры | - | - | ±0,002° | ±0,002° | ±0,002° | |
Диапазон температурной коррекции | 4...95°С (для растворов сахарозы) | |||||
Диапазон температуры эксплуатации | 5...40°С | |||||
Ячейка для пробы: НА - быстроочищающаяся WR - стандартная |
НА | WR | НА | WR | НА | |
Измерительные шкалы | индекс показателя преломления, шкала Брикса (%сахарозы) (%сухого вещества) | показатель преломления (nD), шкала Брикса (% сахара) и до 100 пользовательских запрограммированных шкал | ||||
Оптическая длина волны | 589,3 нм (D-линия натрия) | |||||
Время измерения | конфигурируемое пользователем, может быть менее 5 секунд | |||||
Призма | синтетическая сапфировая | |||||
Коммуникационный интерфейс | 1 USB, 1 RS232 | 3 USB, RS232, Ethernet | ||||
Габаритные размеры (ГхШхВ) | 31x15,5x13 см | 43,5x30,5x33 см | ||||
Вес | 3,5 кг | 10,4 кг |
Мы готовы продемонстрировать работу прибора в Вашей лаборатории.
Звоните по тел. +7 495 438 00 08.